| snippet: | Son las plantas que cubren la superficie del suelo urbano, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales. Clasificación de coberturas del Distrito Capital a escala 1:100.000 con base en clasificación digital de imagen Landsat para el 1 de enero de 2014. | 
| summary: | Son las plantas que cubren la superficie del suelo urbano, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales. Clasificación de coberturas del Distrito Capital a escala 1:100.000 con base en clasificación digital de imagen Landsat para el 1 de enero de 2014. | 
| extent: | [[-74,3],[-73,4]] | 
| accessInformation: | Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis | 
| _ssl: | true | 
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png | 
| maxScale: | 1 | 
| typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] | 
| description: | Son las plantas que cubren la superficie del suelo urbano, comprendiendo una amplia gama de biomasas con diferentes características fisonómicas y ambientales. | 
| licenseInfo: | CC BY 4.0 | 
| catalogPath: |  | 
| title: | coberturatierra2014 | 
| type: | Map Service | 
| url: |  | 
| tags: | ["Cobertura","suelo","vegetación","Bogotá"] | 
| culture: | es-CO | 
| name: | coberturatierra2014 | 
| guid: | F74CCC11-DC98-4471-B023-2881DECF7807 | 
| minScale: | 0 | 
| spatialReference: | GCS_MAGNA |